+7 (351) 200-23-11
+7 (351) 7000-900
office@vcm74.ru marketing@vcm74.ru
Токарные станки с ЧПУ по металлу — надежное и универсальное решение для высокоточной обработки деталей различной сложности.
В нашем каталоге представлен широкий выбор решений — от компактных моделей до тяжёлых станков для высоконагруженной обработки. Оборудование включает современные конфигурации с осью Y, контршпинделем и приводным инструментом, что позволяет эффективно решать задачи любой сложности.
Отображение 13–24 из 49
| ЧПУ | FANUC 0i TF Plus |
| Диаметр обработки, мм | Ø 450 |
| Длина обработки, мм | 520 |
| Диаметр прутка, мм | Ø 65 |
| Револьверная головка | 12 приводной (BMT-55) SAUTER |
| Мощность | 7,5 / 11кВт |
| Габариты | 3400×2000×2300 мм |
| ЧПУ | FANUC 0i TF Plus |
| Диаметр обработки, мм | 200 |
| Длина обработки, мм | 300 |
| Диаметр прутка, мм | 52 |
| Револьверная головка | |
| Мощность шпинделя | 11 кВт |
| Габариты | 2260×1800×2200 мм, 2 900 кг |
| ЧПУ | FANUC 0i TF Plus |
| Диаметр обработки, мм | 290 |
| Длина обработки, мм | 350 |
| Диаметр прутка, мм | 46 |
| Револьверная головка | 12/15 |
| Мощность шпинделя | 7,5/11 кВт |
| Габариты | 2200×1900×1800 мм, 2 900 кг |
| ЧПУ | FANUC 0i TF Plus |
| Диаметр обработки, мм | 450 |
| Длина обработки, мм | 500 |
| Диаметр прутка, мм | 52 |
| Револьверная головка | 12 |
| Мощность шпинделя | 11 кВт |
| Габариты | 2800×1900×2200 мм, 4 800 кг |
| ЧПУ | FANUC 0i TF Plus |
| Диаметр обработки, мм | 450 |
| Длина обработки, мм | 500 |
| Диаметр прутка, мм | 70 |
| Револьверная головка | 12 |
| Мощность шпинделя | 15 кВт |
| Габариты | 2800×1900×2200 мм, 5 000 кг |
| Макс. диаметр над станиной | 600 мм |
| Макс. диаметр над суппортом | 300 мм |
| Макс. Длина обработки | 290 мм |
| Обороты шпинделя | 4 500 об/мин |
| Мощность шпинделя | 11/15 кВт (Fanuc) / 10.5 / 15.7 кВт (SIEMENS) |
| Чистый вес | 3 170 кг. |
| Макс. диаметр над станиной | 600 мм |
| Макс. диаметр над суппортом | 400 мм |
| Макс. Длина обработки | 510 мм |
| Обороты шпинделя | 4 500 об/мин |
| Мощность шпинделя | 11/15 кВт |
| Чистый вес | 3 500 кг. |
| Макс. диаметр над станиной | 510 мм |
| Макс. диаметр над суппортом | 290 мм |
| Макс. Длина обработки | 290 мм |
| Обороты шпинделя | 6 000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 11/15 кВт |
| Чистый вес | 3 100 кг. |
| ЧПУ | GSK 980TC3 |
| Диаметр обработки | 140 мм |
| Длина обработки | 300 мм |
| Диаметр прутка | Ø 40 |
| Мощность | 5.5 кВт |
| Габариты | 2390x1530x1780 мм |
| Макс. диаметр над станиной | Ø580 мм |
| Макс. диаметр над направляющими | Ø360 мм |
| Макс. Длина обработки | 525 мм |
| Обороты шпинделя | 100~2000 об.мин |
| Мощность шпинделя | 11/15 кВт (опция 11/18,5 кВт) |
| Чистый вес | 4300 кг |
| ЧПУ | FANUC 0i TF Plus |
| Диаметр обработки, мм | Ø560 |
| Длина обработки, мм | 1980 |
| Диаметр прутка, мм | Ø75 (Ø90/Ø115) |
| Револьверная головка | BMT65-12T / BMT75-12T |
| Мощность | 15/18,5 (22/26) кВт |
| Габариты | 7325×2360×2123 мм |
| Макс. диаметр обработки | 380 мм |
| Макс. диаметр над суппортом | 200 мм |
| Наибольшая длина обработки | 380 мм |
| Скорость шпинделя | 5550 об/мин |
| Мощность шпинделя | 17.5 кВт |
| Чистый вес | 3 700 кг. |
Нажмите «Принять», если вы согласны с условиями обработки cookie и информацией о поведении на сайте, которые необходимы нам для аналитики. Вы также можете запретить обработку cookies в настройках браузера.