+7 (351) 200-23-11
+7 (351) 7000-900
office@vcm74.ru marketing@vcm74.ru
Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры на направляющих качения серии FMC-L — это высокоточное оборудование для стабильной и быстрой обработки корпусных и плоских деталей в условиях серийного и мелкосерийного производства. Линейные направляющие качения обеспечивают высокую скорость перемещений, точность позиционирования и минимальное трение, что повышает производительность и снижает износ узлов.
Станки серии FMC-L отличаются универсальностью и эффективностью при выполнении фрезерных, сверлильных и резьбонарезных операций, обеспечивая стабильное качество обработки и высокую повторяемость деталей при длительной промышленной эксплуатации.
Показаны все результаты (10)
| Перемещения осей X/Y/Z | 1300 × 700 × 700 мм |
| Размер стола | 1 500 x 700 мм |
| Обороты шпинделя | 8 000 об/мин |
| Максимальная нагрузка | 1 000 кг |
| Рабочие подачи | 0-10 000 мм/мин |
| Чистый вес | 9 200 кг |
| Перемещения осей X/Y/Z | 1100 × 620 × 600 мм |
| Размер стола | 1 200 x 600 мм |
| Обороты шпинделя | 10 000 об/мин |
| Максимальная нагрузка | 1 000 кг |
| Рабочие подачи | 0-10 000 мм/мин |
| Чистый вес | 6 800кг |
| Перемещения осей X/Y/Z | 1500 × 800 × 700 мм |
| Размер стола | 1 600 x 800 мм |
| Обороты шпинделя | 10 000 об/мин |
| Максимальная нагрузка | 1 500 кг |
| Рабочие подачи | 0-10 000 мм/мин |
| Чистый вес | 13 Т |
| Перемещения осей X/Y/Z | 1500 × 800 × 700 мм |
| Размер стола | 1 600 x 800 мм |
| Обороты шпинделя | 6 000 об/мин |
| Максимальная нагрузка | 1 500 кг |
| Конус шпинделя | BT50 |
| Чистый вес | 12/13 Т |
| Перемещения осей X/Y/Z | 1500 × 800 × 700 мм |
| Размер стола | 1 700 x 800 мм |
| Обороты шпинделя | 6 000 об/мин |
| Максимальная нагрузка | 1 500 кг |
| Конус шпинделя | BT50 |
| Чистый вес | 12/13 Т |
| Размер рабочего стола | 800 × 260 мм |
| Вес | 2400 кг |
| Мощность | 5.5 кВт |
| Конус шпинделя | BT40-120 |
| Размер машины | 2600×1950×2400 mm |
| Точность позиционирования | +/- 0.008 мм |
| Размер рабочего стола | 800 × 320 мм |
| Вес | 2800 кг |
| Мощность | 5.5 кВт |
| Конус шпинделя | BT40-120 |
| Обороты | 8000 об/мин |
| Перемещения X/Y/Z оси | 600/400/450 мм |
| Перемещения осей X/Y/Z | 800 × 550 × 550 мм |
| Размер стола | 1 000 x 500 мм |
| Обороты шпинделя | 8 000 об/мин |
| Максимальная нагрузка | 700 кг |
| Рабочие подачи | 0-10 000 мм/мин |
| Чистый вес | 5 000кг |
| Перемещения осей X/Y/Z | 800 × 550 × 550 мм |
| Размер стола | 1 000 x 500 мм |
| Обороты шпинделя | 8 000 об/мин |
| Максимальная нагрузка | 700 кг |
| Рабочие подачи | 0-10 000 мм/мин |
| Чистый вес | 5 000кг |
| Перемещения осей X/Y/Z | 600 × 400 × 450 мм |
| Размер стола | 800 x 400 мм |
| Обороты шпинделя | 8000 об/мин |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Рабочие подачи | 0-10000мм/мин |
| Чистый вес | 4 500кг |
Нажмите «Принять», если вы согласны с условиями обработки cookie и информацией о поведении на сайте, которые необходимы нам для аналитики. Вы также можете запретить обработку cookies в настройках браузера.